Полусинтетическое моторное масло для газовых двигателей. Состоит из смеси ПАО и гидрокрекинговых базовых масел. Подходит для всех видов легковых автомобилей, требующих спецификаций ACEA A3/B4 или API SL/CF.
RAVENOL TEG 10W-40 – полусинтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для моторов, работающих на газе. Изготовлено на смеси РАО и гидрокрекинговых базовых масел и специального пакета присадок.
Применение RAVENOL TEG 10W-40 обеспечивает:
- Отличную защиту от износа
- Экономию топлива и снижение потребления горючего
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Предотвращение образования черного шлама
- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Низкую испаряемость
Характеристики
Параметр | Значение | Аудит |
---|---|---|
Вязкость | 10W-40 | |
Плотность при 20°C, г/cм³ | 862 | EN ISO 12185 |
Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
Вязкость при 100°C, мм²/с | 14.6 | DIN 51562-1 |
Вязкость при 40°C, мм²/с | 97.8 | DIN 51562-1 |
Индекс вязкости VI | 154 | DIN ISO 2909 |
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C, мПа*с | 4.03 | ASTM D5481 |
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25ºC, мПа*с | 4900 | ASTM D5293 |
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C, mPa*s | 18.000 | ASTM D4684 |
Температура застывания, °C | -36 | DIN ISO 3016 |
Испаряемость NOACK, % | 9.5 | ASTM D5800 |
Температура воспламенения, °C | 234 | DIN EN ISO 2592 |
Щёлочное число, mgKOH/g | 10 | ASTM D2896 |
Сульфатная зольность, %wt. | 1.3 | DIN 51575 |
Объем, л. | 1 4 60 5 208 | |
Вес | 0.975 кг 3.776 кг 4.684 кг 56.287 кг 198.865 кг 9.091 кг |
5 отзывов к товару Моторное масло RAVENOL TEG 10W-40