Тип масла:
Одобрено производителем:
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.51
MB-Approval 229.52
Porsche C30
VW 504.00
VW 507.00
API:
ACEA:
Теги:
Тип масла:
Одобрено производителем:
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.51
MB-Approval 229.52
Porsche C30
VW 504.00
VW 507.00
API:
ACEA:
Теги:
Поделиться:
Характеристики
Параметр | Значение | Аудит |
---|---|---|
Вязкость | 0W-30 | |
Плотность при 20°C, г/cм³ | 836 | EN ISO 12185 |
Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
Вязкость при 100°C, мм²/с | 12.2 | DIN 51562-1 |
Вязкость при 40°C, мм²/с | 62.4 | DIN 51562-1 |
Индекс вязкости VI | 197 | DIN ISO 2909 |
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C, мПа*с | 3.7 | ASTM D5481 |
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35ºC, мПа*с | 5890 | ASTM D5293 |
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C, мПа*с | 19.200 | ASTM D4684 |
Температура застывания, °C | -54 | DIN ISO 3016 |
Испаряемость NOACK, % | 10 | ASTM D5800 |
Температура воспламенения, °C | 228 | DIN EN ISO 2592 |
Щёлочное число, mgKOH/g | 8.3 | ASTM D2896 |
Сульфатная зольность, %wt. | 0.7 | DIN 51575 |
Вес | 0.84 кг 3.66 кг 4.539 кг 8.826 кг 17.731 кг 54.373 кг 191.515 кг |
0 отзывов к товару RAVENOL HSW 0W-30