Тормозная жидкость RAVENOL DOT 5.1 предназначена для использования во всех тормозных системах автомобилей, оснащенных ABS. Также для применения во всех гидравлических тормозных системах вместе с синтетическими жидкостями.
RAVENOL DOT 5.1 тормозная жидкость, предназначенная для использования во всех тормозных системах автомобилей, оснащенных ABS. Является химически стабильным продуктом без содержания нефти, со специальным комплексом присадок, обеспечивающих высокую смазочную способность. RAVENOL DOT 5.1 соответствует и превосходит спецификации SAE J 1704, ISO 4925 FMVSS 116 DOT 5.1.
Предназначена для применения во всех тормозных системах автомобилей, требующих применения жидкостей уровня качества DOT 5.1. Также подходит для применения во всех гидравлических тормозных системах вместе с синтетическими жидкостями.
Допускается смешивание RAVENOL DOT 5.1 со всеми жидкостями такого класса.
Соответствует спецификациям: ISO 4925 Class 5-1, SAE J1704, FMVSS 116 DOT 5.1
Применение RAVENOL DOT 5.1 обеспечивает:
- Надёжное функционирование систем, оборудованных ABS
- Химическую стабильность
- Лучшую смазку
- Нейтральное поведение в отношении комплектующих
- Текучесть при низких температурах
- Совместимость со всеми тормозными жидкостями той же спецификации
Характеристики
Параметр | Значение | Аудит |
---|---|---|
Объем, л. | 1 | |
Спецификации FMVSS 116 (DOT) | DOT-5.1 | |
Плотность при 20°C, г/cм³ | 1069 | EN ISO 12185 |
Цвет | Светло-желтого | визуальный |
Вязкость при 100°C, mPa*s | 2.16 | ASTM D445 |
Вязкость при -40°C, cSt | 810 | ASTM D445 |
Температура кипения, °C | 269 | FMVSS 116 |
Температура кипения «увлажненной жидкости», °C | 187 | FMVSS 116 |
Химическая стабильность, °C | 1.5 | FMVSS 116 |
Испарение, %w/w | 68 | FMVSS 116 |
Текучесть при -40°C | i.O., 2s | FMVSS 116 |
Текучесть при -50°C | i.O., 4s | FMVSS 116 |
Гигроскопичность при -40°C | прозрачный, 2s | FMVSS 116 |
Гигроскопичность при +60°C | прозрачный | FMVSS 116 |
Смешиваемость при -40°C | прозрачный | FMVSS 116 |
Смешиваемость при +60°C | прозрачный | FMVSS 116 |
Содержание воды, % | 0.1 | DIN 51777-1 |
Оцинкованное железо, Δ mg/cm² | -0.01 | FMVSS 116 |
Коррозийная устойчивость Сталь, мг/см² | -0.004 | FMVSS 116 |
Устойчивость к окислению Алюминий, мг/см² | -0.01 | FMVSS 116 |
Коррозийная устойчивость Чугун, Δ mg/cm² | -0,01 | FMVSS 116 |
Коррозийная устойчивость Латунь, мг/см² | -0.05 | FMVSS 116 |
Коррозийная устойчивость Медь, мг/см² | -0.03 | FMVSS 116 |
Коррозийная устойчивость Цинк, мг/см² | 0.03 | FMVSS 116 |
Выделение осадка, % | < 0.05 | FMVSS 116 |
Показатель pH | 7.33 | FMVSS 116 |
Изменение диаметра резины | 0.03 | FMVSS 116 |
Изменение жёсткости, °IRHD | -6 | FMVSS 116 |
Внешний вид | i.O. | FMVSS 116 |
Стойкость к резине SBR при 70°C, Изменение, мм | 0.44 | FMVSS 116 |
Стойкость к резине SBR при 120°C, Изменение, мм | 0.72 | FMVSS 116 |
Стойкость к резине EPDM при 70°C (требование в соответствии с SAE J1703), Жесткость, IRHD | -2 | FMVSS 116 |
Стойкость к резине EPDM при 120°C, Жесткость, IRHD | -3 | FMVSS 116 |
Стойкость к резине естественно при 70°C (требование в соответствии с ISO 4925), Изменение, мм | 0.42 | FMVSS 116 |
Вес | 1.215 кг |
Motorcraft | PM21 |
Renault | 7711575552 |
Toyota | 0882300061 |
Toyota | 0882300071 |
Toyota | 0882380004 |
Toyota | 0882380005 |
Toyota | 0882380005EE |
Toyota | 0882380007 |
Yamalube | YMD650490100 |
Yamalube | YMD650490101 |
Yamalube | YMD650490102 |
Yamalube | YMD650490103 |
28 отзывов к товару Тормозная жидкость RAVENOL DOT 5.1